<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eure &#187; urbanismo</title>
	<atom:link href="http://www.eure.cl/edicion/palabras-claves/urbanismo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eure.cl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 May 2013 18:41:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Passando a limpo: um passeio pelos processos e pelos projetos de revitalização urbana do Meatpacking District, em Nova York, e da Região da Luz, em São Paulo</title>
		<link>http://www.eure.cl/numero/passando-a-limpo-um-passeio-pelos-processos-e-pelos-projetos-de-revitalizacao-urbana-do-meatpacking-district-em-nova-york-e-da-regiao-da-luz-em-sao-paulo/</link>
		<comments>http://www.eure.cl/numero/passando-a-limpo-um-passeio-pelos-processos-e-pelos-projetos-de-revitalizacao-urbana-do-meatpacking-district-em-nova-york-e-da-regiao-da-luz-em-sao-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2012 04:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[115]]></category>
		<category><![CDATA[Numero]]></category>
		<category><![CDATA[Palabras Claves]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[urbanización]]></category>
		<category><![CDATA[vulnerabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eure.cl/?p=6113</guid>
		<description><![CDATA[O texto que segue é parte de um estudo comparativo entre os processos de revitalização urbana do Meatpacking District, em Nova York, e os projetos de revitalização da Região da Luz, em São Paulo. O artigo tem por objetivos transitar pelos principais paradigmas da sociologia urbana, destacar as formas de sociabilidade típicas dos grandes centros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O texto que segue é parte de um estudo comparativo entre os processos de revitalização urbana do Meatpacking District, em Nova York, e os projetos de revitalização da Região da Luz, em São Paulo. O artigo tem por objetivos transitar pelos principais paradigmas da sociologia urbana, destacar as formas de sociabilidade típicas dos grandes centros e refletir a respeito de como a sociologia contemporânea vem sendo exigida de uma revisão acerca do que são as cidades. Tudo isto tendo em vista os processos de revitalização urbana e gentrification, cada vez mais frequentes em diferentes cidades ao redor do mundo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eure.cl/numero/passando-a-limpo-um-passeio-pelos-processos-e-pelos-projetos-de-revitalizacao-urbana-do-meatpacking-district-em-nova-york-e-da-regiao-da-luz-em-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Del asentamiento minero al espacio continental Chuquicamata (Chile) y la contribución de la minería a la configuración del territorio y el desarrollo social y económico de la Región de Antofagasta&#8230;</title>
		<link>http://www.eure.cl/numero/del-asentamiento-minero-al-espacio-continental-chuquicamata-chile-y-la-contribucion-de-la-mineria-a-la-configuracion-del-territorio-y-el-desarrollo-social-y-economico-de-la-region-de-antofagasta/</link>
		<comments>http://www.eure.cl/numero/del-asentamiento-minero-al-espacio-continental-chuquicamata-chile-y-la-contribucion-de-la-mineria-a-la-configuracion-del-territorio-y-el-desarrollo-social-y-economico-de-la-region-de-antofagasta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[107]]></category>
		<category><![CDATA[Numero]]></category>
		<category><![CDATA[Palabras Claves]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo territorial]]></category>
		<category><![CDATA[economía regional]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev3.eure.cl/?p=3943</guid>
		<description><![CDATA[El presente paper tiene por objetivo analizar las contribuciones de Chuquicamata al desarrollo territorial, social y económico de la II Región de Antofagasta durante el siglo XX, a partir de su condición de complejo industrial y company town minero, que evoluciona desde las rentas y aportes propios de un campamento del cobre hasta su despliegue a escala regional, con alcances y encadenamientos continentales, contribuyendo al desarrollo social y económico de la región y el país. En esta perspectiva, el Norte de Chile y, en particular esta región, ostentan importantes ventajas comparativas y competitivas, extensivas al siglo XXI, tanto para la explotación de minerales como para su encadenamiento con otros sectores productivos, en un proceso que genera nuevas configuraciones de ordenamiento territorial, basadas no sólo en la dinámica urbana de los company towns sino que también en la extensión y complejidad del “territorio minero”, activado económicamente por la minería.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El presente paper tiene por objetivo analizar las contribuciones de Chuquicamata al desarrollo territorial, social y económico de la II Región de Antofagasta durante el siglo XX, a partir de su condición de complejo industrial y company town minero, que evoluciona desde las rentas y aportes propios de un campamento del cobre hasta su despliegue a escala regional, con alcances y encadenamientos continentales, contribuyendo al desarrollo social y económico de la región y el país. En esta perspectiva, el Norte de Chile y, en particular esta región, ostentan importantes ventajas comparativas y competitivas, extensivas al siglo XXI, tanto para la explotación de minerales como para su encadenamiento con otros sectores productivos, en un proceso que genera nuevas configuraciones de ordenamiento territorial, basadas no sólo en la dinámica urbana de los company towns sino que también en la extensión y complejidad del “territorio minero”, activado económicamente por la minería.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eure.cl/numero/del-asentamiento-minero-al-espacio-continental-chuquicamata-chile-y-la-contribucion-de-la-mineria-a-la-configuracion-del-territorio-y-el-desarrollo-social-y-economico-de-la-region-de-antofagasta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revolución y contrarrevolución en la ciudad global: las expectativas frustradas por la globalización de nuestras ciudades</title>
		<link>http://www.eure.cl/numero/revolucion-y-contrarrevolucion-en-la-ciudad-global-las-expectativas-frustradas-por-la-globalizacion-de-nuestras-ciudades/</link>
		<comments>http://www.eure.cl/numero/revolucion-y-contrarrevolucion-en-la-ciudad-global-las-expectativas-frustradas-por-la-globalizacion-de-nuestras-ciudades/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[100]]></category>
		<category><![CDATA[Numero]]></category>
		<category><![CDATA[Palabras Claves]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad global]]></category>
		<category><![CDATA[espacio público]]></category>
		<category><![CDATA[política urbana]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev3.eure.cl/?p=3873</guid>
		<description><![CDATA[El análisis pesimista, incluso catastrófico, prevalece en los estudios sobre la urbanización global. Por ejemplo, los Informes de PNUD-Habkat o del Worldwatch Institut. O los artículos e intervenciones en encuentros intelectuales. Lo cual no obsta que se reconozca el potencial transformador e integrador de las ciudades. El discurso positivo sobre las libertades ciudadanas que la revolución urbana en curso hace posible forma parte de nuestra cultura. Son dos caras de la realidad. Muchas ciudades, europeas y americanas, han promovido la renovación de sus áreas centrales, que, en muchos casos, abarca casi todo el municipio con una revalorización de la ciudad compacta y heterogénea, caracterizada por la calidad del espacio público. Pero los desarrollos urbanos, las regiones metropolitanas, multiplican las desigualdades en el territorio, generan espacios confusos, físicamente fragmentados y socialmente segregadores. La revolución urbana actual es frustrante. El desafío político, urbanístico y cultural es hoy "hacer ciudad" en el conjunto de las regiones caracterizadas por la urbanización.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El análisis pesimista, incluso catastrófico, prevalece en los estudios sobre la urbanización global. Por ejemplo, los Informes de PNUD-Habkat o del Worldwatch Institut. O los artículos e intervenciones en encuentros intelectuales. Lo cual no obsta que se reconozca el potencial transformador e integrador de las ciudades. El discurso positivo sobre las libertades ciudadanas que la revolución urbana en curso hace posible forma parte de nuestra cultura. Son dos caras de la realidad. Muchas ciudades, europeas y americanas, han promovido la renovación de sus áreas centrales, que, en muchos casos, abarca casi todo el municipio con una revalorización de la ciudad compacta y heterogénea, caracterizada por la calidad del espacio público. Pero los desarrollos urbanos, las regiones metropolitanas, multiplican las desigualdades en el territorio, generan espacios confusos, físicamente fragmentados y socialmente segregadores. La revolución urbana actual es frustrante. El desafío político, urbanístico y cultural es hoy &#8220;hacer ciudad&#8221; en el conjunto de las regiones caracterizadas por la urbanización.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eure.cl/numero/revolucion-y-contrarrevolucion-en-la-ciudad-global-las-expectativas-frustradas-por-la-globalizacion-de-nuestras-ciudades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pensar, dibujar, matar la ciudad: orden, planificación y competitividad en el urbanismo moderno</title>
		<link>http://www.eure.cl/numero/pensar-dibujar-matar-la-ciudad-orden-planificacion-y-competitividad-en-el-urbanismo-moderno/</link>
		<comments>http://www.eure.cl/numero/pensar-dibujar-matar-la-ciudad-orden-planificacion-y-competitividad-en-el-urbanismo-moderno/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[94]]></category>
		<category><![CDATA[Numero]]></category>
		<category><![CDATA[Palabras Claves]]></category>
		<category><![CDATA[economía urbana]]></category>
		<category><![CDATA[planificación urbana]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev3.eure.cl/?p=3809</guid>
		<description><![CDATA[Este artículo ofrece una mirada crítica sobre la planificación urbana contemporánea. Para ello se traza un recorrido que arranca con el proceso de surgimiento y caída del paradigma racional-normativo, sigue con el nacimiento de la planificación estratégica, continúa con la discusión de los alcances urbanos del ethos competitivo, del city-marketing y de la cosmética urbana, y termina con un análisis de los rankings internacionales bajo el paradigma de la ciudad informacional. Utilizando esos elementos, el artículo cierra con un análisis del Santiago actual.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este artículo ofrece una mirada crítica sobre la planificación urbana contemporánea. Para ello se traza un recorrido que arranca con el proceso de surgimiento y caída del paradigma racional-normativo, sigue con el nacimiento de la planificación estratégica, continúa con la discusión de los alcances urbanos del ethos competitivo, del city-marketing y de la cosmética urbana, y termina con un análisis de los rankings internacionales bajo el paradigma de la ciudad informacional. Utilizando esos elementos, el artículo cierra con un análisis del Santiago actual.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eure.cl/numero/pensar-dibujar-matar-la-ciudad-orden-planificacion-y-competitividad-en-el-urbanismo-moderno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un progreso interrumpido: el caso de Talca durante la segunda mitad del siglo XIX</title>
		<link>http://www.eure.cl/numero/un-progreso-interrumpido-el-caso-de-talca-durante-la-segunda-mitad-del-siglo-xix/</link>
		<comments>http://www.eure.cl/numero/un-progreso-interrumpido-el-caso-de-talca-durante-la-segunda-mitad-del-siglo-xix/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[62]]></category>
		<category><![CDATA[Numero]]></category>
		<category><![CDATA[Palabras Claves]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo urbano]]></category>
		<category><![CDATA[historia urbana]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[urbanización]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev3.eure.cl/?p=3431</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eure.cl/numero/un-progreso-interrumpido-el-caso-de-talca-durante-la-segunda-mitad-del-siglo-xix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los planificadores urbanos ante el cambio</title>
		<link>http://www.eure.cl/numero/los-planificadores-urbanos-ante-el-cambio/</link>
		<comments>http://www.eure.cl/numero/los-planificadores-urbanos-ante-el-cambio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[57]]></category>
		<category><![CDATA[Numero]]></category>
		<category><![CDATA[Palabras Claves]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo urbano]]></category>
		<category><![CDATA[gestión urbana]]></category>
		<category><![CDATA[planificación urbana]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev3.eure.cl/?p=3369</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eure.cl/numero/los-planificadores-urbanos-ante-el-cambio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utopía y proyecto en la construcción de la ciudad tradicional</title>
		<link>http://www.eure.cl/numero/utopia-y-proyecto-en-la-construccion-de-la-ciudad-tradicional/</link>
		<comments>http://www.eure.cl/numero/utopia-y-proyecto-en-la-construccion-de-la-ciudad-tradicional/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[50]]></category>
		<category><![CDATA[Numero]]></category>
		<category><![CDATA[Palabras Claves]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo urbano]]></category>
		<category><![CDATA[historia urbana]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[urbanización]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev3.eure.cl/?p=3297</guid>
		<description><![CDATA[En este artículo se propone un “pluralismo metodológico” para el estudio del desarrollo del urbanismo en el tiempo, en contraposición a la aplicación de esquemas mecánicos -propios de la sociedad industrial-, para entender el desarrollo de las ciudades tradicionales. Sólo mediante un enfoque pluralista se puede llegar a explicar la multiplicidad de formas urbanas presentes en la historia. A la vez es necesario entender que en el estudio de las formas territoriales se refleja tanto la cultura material como la cultura inmaterial de una población. Teniendo esto presente, dentro del método de investigación es posible entender mucho más a fondo qué es una ciudad.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En este artículo se propone un “pluralismo metodológico” para el estudio del desarrollo del urbanismo en el tiempo, en contraposición a la aplicación de esquemas mecánicos -propios de la sociedad industrial-, para entender el desarrollo de las ciudades tradicionales. Sólo mediante un enfoque pluralista se puede llegar a explicar la multiplicidad de formas urbanas presentes en la historia. A la vez es necesario entender que en el estudio de las formas territoriales se refleja tanto la cultura material como la cultura inmaterial de una población. Teniendo esto presente, dentro del método de investigación es posible entender mucho más a fondo qué es una ciudad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eure.cl/numero/utopia-y-proyecto-en-la-construccion-de-la-ciudad-tradicional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tres momentos históricos en la ciudad hispanoamericana del siglo XIX</title>
		<link>http://www.eure.cl/numero/tres-momentos-historicos-en-la-ciudad-hispanoamericana-del-siglo-xix/</link>
		<comments>http://www.eure.cl/numero/tres-momentos-historicos-en-la-ciudad-hispanoamericana-del-siglo-xix/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[38]]></category>
		<category><![CDATA[Numero]]></category>
		<category><![CDATA[Palabras Claves]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo urbano]]></category>
		<category><![CDATA[historia urbana]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[urbanización]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev3.eure.cl/?p=3169</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eure.cl/numero/tres-momentos-historicos-en-la-ciudad-hispanoamericana-del-siglo-xix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La comuna de Providencia y la ciudad jardín</title>
		<link>http://www.eure.cl/numero/la-comuna-de-providencia-y-la-ciudad-jardin/</link>
		<comments>http://www.eure.cl/numero/la-comuna-de-providencia-y-la-ciudad-jardin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[31]]></category>
		<category><![CDATA[Numero]]></category>
		<category><![CDATA[Palabras Claves]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo urbano]]></category>
		<category><![CDATA[morfología urbana]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev3.eure.cl/?p=3115</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eure.cl/numero/la-comuna-de-providencia-y-la-ciudad-jardin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A propósito de un dilema: arquitectos y planificadores</title>
		<link>http://www.eure.cl/numero/a-proposito-de-un-dilema-arquitectos-y-planificadores/</link>
		<comments>http://www.eure.cl/numero/a-proposito-de-un-dilema-arquitectos-y-planificadores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[Numero]]></category>
		<category><![CDATA[Palabras Claves]]></category>
		<category><![CDATA[planificación urbana]]></category>
		<category><![CDATA[política urbana]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev3.eure.cl/?p=2847</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eure.cl/numero/a-proposito-de-un-dilema-arquitectos-y-planificadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
